WWW-Server Statistiken für SAHARA CLUB AUSTRIA


Programmstart: Fre, 08. Jan 1999 00:36 Ortszeit.
Auswertungszeitraum: Mon, 20. Jul 1998 18:25 bis Fre, 08. Jan 1999 00:03 (171.2 Tage).

Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 960 (32)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 6 (4)
Erfolgreich bearbeitete Seiten-Anfragen: 713 (16)
Durchschnittlich bearbeitete Seiten-Anfragen pro Tag: 4 (2)
Fehlgeschlagene Anfragen: 100 (0)
Umgeleitete Anfragen: 19 (0)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 76 (9)
Anzahl neu anfragender Hosts in den letzten 7 Tagen: 5
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 13
Menge verschickter Daten: 3 261 kBytes (137 199 Bytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 19 503 Bytes (19 600 Bytes)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die letzten 7 Tage).

(Andere Statistiken: Domänen-Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesübersicht: Stündliche Übersicht)


Domänen-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesübersicht: Stündliche Übersicht)

Ausgabe aller Domänen mit mindestens 1 Anfrage, sortiert nach Anzahl der Anfragen.

#Anf.:  %Anf.: kBytes: %Bytes: Domäne
-----  ------  ------  ------  ------
  482: 50.21%:   1567: 48.03%: .at (Austria)
  340: 35.42%:   1207: 37.01%: .org (Non-Profit Making Organisations)
   55:  5.73%:    150:  4.60%: .net (Network)
   49:  5.10%:    218:  6.68%: [unresolved numerical addresses]
   13:  1.35%:     48:  1.46%: .com (Commercial, mainly USA)
    8:  0.83%:     37:  1.12%: .de (Germany)
    8:  0.83%:     36:  1.10%: .se (Sweden)
    5:  0.52%:       :       : .uk (United Kingdom)

Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Domänen-Bericht: Wochenbericht: Tagesübersicht: Stündliche Übersicht)

Jede Einheit (+) entspricht 15 Seiten-Anfragen, oder einem Teil dessen.


  Monate: Seit.:  %Seit: 
--------  -----  ------  
Jul 1998:    32:  4.49%: +++
Aug 1998:    11:  1.54%: +
Sep 1998:   409: 57.36%: ++++++++++++++++++++++++++++
Okt 1998:   141: 19.78%: ++++++++++
Nov 1998:    47:  6.59%: ++++
Dez 1998:    57:  7.99%: ++++
Jan 1999:    16:  2.24%: ++

Wochenbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Domänen-Bericht: Monatsbericht: Tagesübersicht: Stündliche Übersicht)

Jede Einheit (+) entspricht 10 Seiten-Anfragen, oder einem Teil dessen.


Woch.beg.: Seit.:  %Seit: 
---------  -----  ------  
20.Jul 98:    31:  4.35%: ++++
27.Jul 98:     1:  0.14%: +
 3.Aug 98:     4:  0.56%: +
10.Aug 98:     3:  0.42%: +
17.Aug 98:     3:  0.42%: +
24.Aug 98:     1:  0.14%: +
31.Aug 98:     1:  0.14%: +
 7.Sep 98:     0:       : 
14.Sep 98:   314: 44.04%: ++++++++++++++++++++++++++++++++
21.Sep 98:    76: 10.66%: ++++++++
28.Sep 98:    31:  4.35%: ++++
 5.Okt 98:    48:  6.73%: +++++
12.Okt 98:    35:  4.91%: ++++
19.Okt 98:    31:  4.35%: ++++
26.Okt 98:    14:  1.96%: ++
 2.Nov 98:    10:  1.40%: +
 9.Nov 98:     6:  0.84%: +
16.Nov 98:    11:  1.54%: ++
23.Nov 98:    14:  1.96%: ++
30.Nov 98:    17:  2.38%: ++
 7.Dez 98:    10:  1.40%: +
14.Dez 98:    18:  2.52%: ++
21.Dez 98:    11:  1.54%: ++
28.Dez 98:    13:  1.82%: ++
 4.Jan 99:    10:  1.40%: +

Tagesübersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Domänen-Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Stündliche Übersicht)

Jede Einheit (+) entspricht 5 Seiten-Anfragen, oder einem Teil dessen.


Tag: Seit.:  %Seit: 
---  -----  ------  
Mon:    70:  9.82%: ++++++++++++++
Die:    77: 10.80%: ++++++++++++++++
Mit:    61:  8.56%: +++++++++++++
Don:    63:  8.84%: +++++++++++++
Fre:    78: 10.94%: ++++++++++++++++
Sam:   155: 21.74%: +++++++++++++++++++++++++++++++
Son:   209: 29.31%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stündliche Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Domänen-Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesübersicht)

Jede Einheit (+) entspricht 3 Seiten-Anfragen, oder einem Teil dessen.


St: Seit.:  %Seit: 
--  -----  ------  
 0:   110: 15.43%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1:    31:  4.35%: +++++++++++
 2:     4:  0.56%: ++
 3:     4:  0.56%: ++
 4:     3:  0.42%: +
 5:     2:  0.28%: +
 6:     7:  0.98%: +++
 7:     6:  0.84%: ++
 8:     2:  0.28%: +
 9:     7:  0.98%: +++
10:    19:  2.66%: +++++++
11:    11:  1.54%: ++++
12:    15:  2.10%: +++++
13:    31:  4.35%: +++++++++++
14:    22:  3.09%: ++++++++
15:    19:  2.66%: +++++++
16:    26:  3.65%: +++++++++
17:    60:  8.42%: ++++++++++++++++++++
18:    33:  4.63%: +++++++++++
19:    24:  3.37%: ++++++++
20:    26:  3.65%: +++++++++
21:    62:  8.70%: +++++++++++++++++++++
22:    90: 12.62%: ++++++++++++++++++++++++++++++
23:    99: 13.88%: +++++++++++++++++++++++++++++++++

Diese Statistik wurde mit analog2.11/Unix.
Laufzeit: 1 Sekunde.

(Andere Statistiken: Anfang: Domänen-Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesübersicht: Stündliche Übersicht)

HTML 2.0 Conformant!

Impressum · Datenschutz