Die Energie:

Gesamtverbrauch von Energie:

1997 1998 1999 2000 *2001 % Jährliche Veränderung, %
Petajoule (PJ) 2000 *2001
Öl 352 363 365 352 360 26,6 -3,6 2,5
Brennstoffe aus Holz 237 248 |  270 271 266 19,7 0,2 -1,7
Kernkraft 219 229 241 235 239 17,6 -2,2 1,4
Kohle 191 148 150 147 163 12,0 -1,6 10,6
Erdgas 120 138 138 141 153 11,3 2,4 8,5
Torf 83 80 70 62 79 5,8 -11,6 27,6
Wasserkraft 43 53 45 52 48 3,6 15,4 -8,1
Importstrom, netto 28 34 40 43 36 2,6 6,8 -16,2
Sonstige Energiequellen 9 8 8 8 9 0,7 3,2 5,2
Insgesamt 1 281 1 300 1 327 1 312 1 354 100 -1,1 3,2
Erneuerbare Energiequellen 1), % 28,6 29,5 29,3 29,4 29,3      

und der Verbrauch je nach Sektoren:

2000 2001*
petajoule (PJ)  
Industrie 521 515
Heizung von Gebäuden 216 236
Verkehr 168 170
Sonstiges 118 124

 

zurück

Impressum · Datenschutz